2014年第75回オークス(優駿牝馬)(G1)のオッズ、
前日オッズ(単勝、複勝オッズ)です。
レース発走まで不定期で更新(追加)していきます。
追加方式なので、時系列で単複オッズの動きがわかります。
詳しいオッズはIPATをご利用ください。

こちらでもオッズを見ることが出来ます。
↓
オークスのオッズ
(競馬Yahoo!スポーツ)
5月25日(日)の15:10ごろ
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
ハープスター断然人気ですね。^^
ヌーヴォレコルトとサングレアルも
オッズ変わってませんね。
あとはレースを待つだけ。
楽しみです。^^
【11R】 第75回優駿牝馬
3歳・オープン・G1(定量)(牝)(国際)(指定) 芝2400m (B)
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 単勝 | 人 | 複勝 | 複勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ベッラレジーナ | 牝3 | 藤岡康太 | 55 | 53.9 | 9 | 6.2~ 17.3 | 11 |
1 | 2 | ディルガ | 牝3 | 浜中俊 | 55 | 82.8 | 12 | 8.8~ 25.2 | 12 |
2 | 3 | マイネオーラム | 牝3 | 松岡正海 | 55 | 59.1 | 11 | 5.1~ 14.1 | 9 |
2 | 4 | ペイシャフェリス | 牝3 | *内田博幸 | 55 | 98.0 | 13 | 9.7~ 27.8 | 13 |
3 | 5 | バウンスシャッセ | 牝3 | 北村宏司 | 55 | 19.5 | 4 | 3.2~ 8.5 | 5 |
3 | 6 | パシフィックギャル | 牝3 | *ウィリア | 55 | 48.7 | 8 | 4.5~ 12.4 | 7 |
4 | 7 | シャイニーガール | 牝3 | 田中勝春 | 55 | 98.4 | 14 | 10.0~ 28.9 | 14 |
4 | 8 | サングレアル | 牝3 | *戸崎圭太 | 55 | 14.0 | 3 | 2.7~ 7.0 | 3 |
5 | 9 | ヌーヴォレコルト | 牝3 | 岩田康誠 | 55 | 11.0 | 2 | 1.6~ 3.3 | 2 |
5 | 10 | ハープスター | 牝3 | 川田将雅 | 55 | 1.3 | 1 | 1.1~ 1.1 | 1 |
6 | 11 | マーブルカテドラル | 牝3 | 田辺裕信 | 55 | 57.3 | 10 | 5.7~ 15.9 | 10 |
6 | 12 | マイネグレヴィル | 牝3 | 柴田大知 | 55 | 134.1 | 16 | 11.1~ 32.0 | 16 |
7 | 13 | ニシノアカツキ | 牝3 | 勝浦正樹 | 55 | 160.0 | 17 | 13.3~ 38.4 | 17 |
7 | 14 | ブランネージュ | 牝3 | 秋山真一 | 55 | 42.6 | 7 | 3.8~ 10.3 | 6 |
7 | 15 | マジックタイム | 牝3 | *横山典弘 | 55 | 38.1 | 6 | 4.6~ 12.6 | 8 |
8 | 16 | クリスマス | 牝3 | *三浦皇成 | 55 | 100.7 | 15 | 10.3~ 29.6 | 15 |
8 | 17 | フォーエバーモア | 牝3 | 蛯名正義 | 55 | 22.3 | 5 | 3.0~ 8.0 | 4 |
8 | 18 | エリーザベスト | 牝3 | 川島信二 | 55 | 202.7 | 18 | 24.8~ 72.6 | 18 |
5月25日(日)の6:55ごろ
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
ハープスター、相変わらずの人気ですね。^^
もうこのまま締め切りまで変わらないでしょう。
今回はハープスター以外の複勝狙いがおいしいですね。^^
2014年 5月25日(日) 2回東京10日目 18頭 [15:40発走]【11R】 第75回優駿牝馬
3歳・オープン・G1(定量)(牝)(国際)(指定) 芝2400m (B)
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 単勝 | 人 | 複勝 | 複勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ベッラレジーナ | 牝3 | 藤岡康太 | 55 | 43.1 | 10 | 5.6~ 13.6 | 10 |
1 | 2 | ディルガ | 牝3 | 浜中俊 | 55 | 58.6 | 12 | 8.8~ 22.2 | 12 |
2 | 3 | マイネオーラム | 牝3 | 松岡正海 | 55 | 57.6 | 11 | 5.8~ 14.3 | 11 |
2 | 4 | ペイシャフェリス | 牝3 | *内田博幸 | 55 | 78.1 | 15 | 9.9~ 25.1 | 15 |
3 | 5 | バウンスシャッセ | 牝3 | 北村宏司 | 55 | 17.2 | 4 | 3.3~ 7.8 | 5 |
3 | 6 | パシフィックギャル | 牝3 | *ウィリア | 55 | 37.7 | 8 | 4.3~ 10.5 | 7 |
4 | 7 | シャイニーガール | 牝3 | 田中勝春 | 55 | 76.3 | 14 | 9.9~ 24.9 | 14 |
4 | 8 | サングレアル | 牝3 | *戸崎圭太 | 55 | 13.5 | 3 | 2.5~ 5.6 | 3 |
5 | 9 | ヌーヴォレコルト | 牝3 | 岩田康誠 | 55 | 10.9 | 2 | 1.7~ 3.3 | 2 |
5 | 10 | ハープスター | 牝3 | 川田将雅 | 55 | 1.4 | 1 | 1.1~ 1.1 | 1 |
6 | 11 | マーブルカテドラル | 牝3 | 田辺裕信 | 55 | 42.2 | 9 | 5.4~ 13.3 | 9 |
6 | 12 | マイネグレヴィル | 牝3 | 柴田大知 | 55 | 90.0 | 16 | 10.1~ 25.4 | 16 |
7 | 13 | ニシノアカツキ | 牝3 | 勝浦正樹 | 55 | 120.3 | 17 | 11.5~ 29.1 | 17 |
7 | 14 | ブランネージュ | 牝3 | 秋山真一 | 55 | 32.1 | 6 | 3.9~ 9.3 | 6 |
7 | 15 | マジックタイム | 牝3 | *横山典弘 | 55 | 33.0 | 7 | 4.5~ 10.8 | 8 |
8 | 16 | クリスマス | 牝3 | *三浦皇成 | 55 | 66.8 | 13 | 8.8~ 22.2 | 13 |
8 | 17 | フォーエバーモア | 牝3 | 蛯名正義 | 55 | 19.9 | 5 | 3.0~ 7.0 | 4 |
8 | 18 | エリーザベスト | 牝3 | 川島信二 | 55 | 159.2 | 18 | 24.8~ 63.4 | 18 |
5月24日(土)の8:00ごろ
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
予想はしていましたが、ハープスター断然人気ですね。^^
でも、本当にオッズが示すように
絶対的な存在なんでしょうか。
いや、勝つ可能性は高いと思いますが、
絶対とは言い切れないかなぁって。
ハープスターが負けるとしたら、
どうやって負けるんだろう・・・。
そういうことも想像しながら予想するといいかもです。^^
2014年 5月25日(日) 2回東京10日目 18頭 [15:40発走]【11R】 第75回優駿牝馬
3歳・オープン・G1(定量)(牝)(国際)(指定) 芝2400m (B)
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 単勝 | 人 | 複勝 | 複勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ベッラレジーナ | 牝3 | 藤岡康太 | 55 | 34.0 | 8 | 6.2~ 18.4 | 10 |
1 | 2 | ディルガ | 牝3 | 浜中俊 | 55 | 59.5 | 14 | 14.6~ 44.8 | 16 |
2 | 3 | マイネオーラム | 牝3 | 松岡正海 | 55 | 49.7 | 12 | 6.5~ 19.3 | 11 |
2 | 4 | ペイシャフェリス | 牝3 | *内田博幸 | 55 | 74.5 | 15 | 12.1~ 36.9 | 14 |
3 | 5 | バウンスシャッセ | 牝3 | 北村宏司 | 55 | 18.4 | 4 | 2.9~ 8.0 | 4 |
3 | 6 | パシフィックギャル | 牝3 | *ウィリア | 55 | 35.4 | 9 | 4.1~ 11.9 | 7 |
4 | 7 | シャイニーガール | 牝3 | 田中勝春 | 55 | 38.7 | 10 | 8.1~ 24.2 | 12 |
4 | 8 | サングレアル | 牝3 | *戸崎圭太 | 55 | 14.1 | 3 | 5.0~ 14.7 | 8 |
5 | 9 | ヌーヴォレコルト | 牝3 | 岩田康誠 | 55 | 13.3 | 2 | 1.8~ 4.0 | 2 |
5 | 10 | ハープスター | 牝3 | 川田将雅 | 55 | 1.4 | 1 | 1.1~ 1.1 | 1 |
6 | 11 | マーブルカテドラル | 牝3 | 田辺裕信 | 55 | 40.1 | 11 | 3.2~ 9.0 | 5 |
6 | 12 | マイネグレヴィル | 牝3 | 柴田大知 | 55 | 84.5 | 16 | 14.2~ 43.4 | 15 |
7 | 13 | ニシノアカツキ | 牝3 | 勝浦正樹 | 55 | 115.8 | 18 | 19.6~ 60.5 | 17 |
7 | 14 | ブランネージュ | 牝3 | 秋山真一 | 55 | 19.8 | 5 | 3.6~ 10.1 | 6 |
7 | 15 | マジックタイム | 牝3 | *横山典弘 | 55 | 27.8 | 7 | 5.3~ 15.6 | 9 |
8 | 16 | クリスマス | 牝3 | *三浦皇成 | 55 | 57.1 | 13 | 10.0~ 30.2 | 13 |
8 | 17 | フォーエバーモア | 牝3 | 蛯名正義 | 55 | 25.1 | 6 | 2.5~ 6.8 | 3 |
8 | 18 | エリーザベスト | 牝3 | 川島信二 | 55 | 115.0 | 17 | 24.3~ 75.2 | 18 |
- 関連記事
-
- 2014年第55回宝塚記念(G1)のオッズ、前日オッズ(単勝、複勝オッズ) (2014/06/28)
- 2014年第64回安田記念(G1)のオッズ、前日オッズ(単勝、複勝オッズ) (2014/06/07)
- 2014年第81回日本ダービー(東京優駿)(G1)のオッズ、前日オッズ(単勝、複勝オッズ) (2014/05/31)
- 2014年第75回オークス(優駿牝馬)(G1)のオッズ、前日オッズ(単勝、複勝オッズ) (2014/05/25)
- 2014年第9回ヴィクトリアマイル(G1)のオッズ、前日オッズ(単勝、複勝オッズ) (2014/05/18)
タグ : 2014年オークスオッズ 第75回オークスオッズ 2014年オークス単勝オッズ 2014年オークス複勝オッズ 第75回オークス単勝オッズ 第75回オークス複勝オッズ 2014年オークス 第75回オークス 2014年第75回オークス